●東洋大0-1山梨学院大
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
2 | 東国 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
3 | 帝平 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
4 | 早稲田 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
5 | 十文字 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
6 | 神大 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
7 | 山学 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | |
8 | 日大 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
9 | 日体大 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
10 | 大東 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | |
11 | 東海 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | |
12 | 筑波 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 22 | -21 |
WRITER:東洋太郎