記事
東都大学野球秋季2部リーグ戦・国士大2回戦
10月23日(土) 上尾市民球場
東洋大2-2国士大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
東洋大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
二塁打:矢吹(四回)
本塁打:後藤聖(三回)
細野、河北、渡邊、岩崎、大宮、羽田野ー後藤聖
・打者成績
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 安 | 点 |
1 | (二) | 石上泰(営2=徳島商業) | 3 | 0 | 0 |
打 | 大髙(営2=常総学院) | 1 | 0 | 0 | |
二 | 小松(営1=帝京0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (指) | 松本渉(営3=龍谷大平安) | 2 | 0 | 0 |
打指 | 船曳(総1=大阪桐蔭) | 2 | 0 | 0 | |
3 | (右) | 佐々木(営4=帝京) | 2 | 0 | 0 |
打右 | 水谷(営2=龍谷大平安) | 1 | 0 | 0 | |
4 | (一) | 小口(法3=智弁学園) | 3 | 0 | 0 |
5 | (左) | 矢吹(総3=聖光学院) | 4 | 2 | 1 |
6 | (三) | 加藤響(総1=東海大相模) | 1 | 0 | 0 |
三 | 東小橋川(営3=帝京第三) | 1 | 0 | 0 | |
打 | 廣岡(総3=拓大紅陵) | 0 | 0 | 0 | |
走 | 佐久間康(済1=千葉黎明) | 0 | 0 | 0 | |
7 | (遊) | 松本憲(営1=成田) | 3 | 0 | 0 |
打 | 山本翔(営2=成田) | 1 | 0 | 0 | |
走 | 阿萬田(営2=津田学園) | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 後藤聖(法2=京都学園) | 2 | 1 | 1 |
9 | (中) | 左向(営3=智弁学園) | 2 | 0 | 0 |
打中 | 橋本吏(総2=花咲徳栄) | 2 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 4 | 2 |
・投手成績
名前 | 回 | 球数 | 安 | 四死球 | 三振 | 失 | 責 |
細野(総2=東亜学園) | 4 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
河北(営3=浦和学院) | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渡邊(総3=報徳学園) | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩崎(総1=履正社) | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
大宮(法4=鳥取城北) | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田野(法3=汎愛) | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本塁打を放ち、ダイヤモンドを一周する後藤聖
適時二塁打で追加点を奪い、ガッツポーズする矢吹
今季自己最長の4回を1安打無失点に抑えた細野
(写真提供:東都ベースボールWeb)
リーグ戦の舞台は上尾市民球場へ。1回戦は不戦勝のため、初の顔
初めにマウンドを託されたのは、今季3度目の先発となる細野(総
好投する細野を援護したい打線は、三回、1死から後藤聖が左方向
続く四回、簡単に2死まで追い込まれるものの、小口(法3=智弁
投手陣は、五回に河北(営3=浦和学院)、六回に渡邊(総3=報
七回、この回からマウンドに上がった岩崎(総1=履正社)は、先
再びリードしたい終盤の攻撃は、八回、2死から四球で走者を出す
好守備が随所に見られ、大量失点は防げたものの、攻撃ではチャン
TEXT=青木智哉